<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>AVANTGARDE Business Solutions - Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.avantgar.de/</link>
		<description>Aktuelles</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>AVANTGARDE Business Solutions - Neuigkeiten</title>
			<url>http://www.avantgar.de/typo3conf/ext/tt_news/res/gfx/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.avantgar.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pressemeldung - Avantgarde setzt auf gesunde Mitarbeiter</title>
			<link>http://www.avantgar.de/aktuelles/details/article/avantgarde-setzt-auf-gesunde-mitarbeiter.html</link>
			<description>Fit in der Firma - Bewegungsmangel ist Gift für den Rücken. Er kostet die deutsche Volkswirtschaft jährlich über hundert Milliarden Euro durch Krankentage und Frühverrentungen. Zu den Risikoberufen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left">Fit in der Firma - Bewegungsmangel ist Gift für den Rücken. Er kostet die deutsche Volkswirtschaft jährlich über hundert Milliarden Euro durch Krankentage und Frühverrentungen. Zu den Risikoberufen für Rückenleiden zählen vor allem sitzende Tätigkeiten – wie zum Beispiel in der stetig wachsenden IT-Branche. Die fast 50 Mitarbeiter des Neusser IT-Dienstleisters Avantgarde Business Solutions hingegen haben gute Aussichten, von chronischen Schmerzen und Berufsunfähigkeit dauerhaft verschont zu bleiben. Mit höhenverstellbaren Tischen, rückenfreundlichen Stühlen und einem professionellen Betriebssportprogramm wirkt Avantgarde dem modernen Volksleiden konsequent entgegen. Und setzt so auf Arbeitsplatzbedingungen, die – gerade angesichts des demografischen Wandels – Modellcharakter haben.<br /><br />Peter van den Eertwegh ist mit seinen 28 Jahren jung und auch sportlich aktiv. Trotzdem spürte der bei Avantgarde seit 2010 tätige Wirtschaftsinformatiker nach seinem ersten Firmensportnachmittag „überall Muskelkater“. Das professionell angeleitete Training mit Therabändern, Stäben und etwas ungewöhnlicheren Gegenständen, wie zum Beispiel Wasserflaschen hat bei van den Eertwegh offenbar Muskelpartien beansprucht, die in seinem Alltag wohl nicht so oft gefordert und damit gestärkt werden. „Ich war überrascht, wie sehr mich dies beansprucht hat“, berichtet der 28-Jährige, „und habe beschlossen, wöchentlich teilzunehmen. Schließlich möchte ich nicht erst darauf warten, dass sich irgendwann Probleme bemerkbar machen, sondern aktiv entgegen wirken.“<br />Als Mitarbeiter bei Avantgarde hat er dazu viele Möglichkeiten. Neben dem wöchentlichen Sport im Team profitiert er von höhenverstellbaren Tischen, die variable Arbeitspositionen erlauben, ergonomischem Sitz-Mobiliar, regelmäßig auf Gesundheitsförderlichkeit fachlich überprüften Computerarbeitsplätzen und einem jährlichen Sport-Event für die ganze Firma.<br /> <br />Jens Krüger, leitender Mitarbeiter des Gesundheitssport-Anbieters „medicoreha“, der auch die wöchentlichen Übungen bei Avantgarde anbietet, spricht von einem Trend, der immer mehr Firmen erfasse: „Wir verzeichnen stetig wachsende Anfragen von Firmen, die sich um die langfristige Gesundheit ihrer Mitarbeiter sorgen.“<br /><br />Die Sorgen sind berechtigt, wenn man etwa die Zahlen betrachtet, die die BKK für das Jahr 2011 ermittelt hat. Demnach verursachten Rücken- und Gelenkprobleme 26,3 Prozent der Krankentage im untersuchten Zeitraum. Der wirtschaftliche Schaden daraus hätte sich auf ca. 129 Milliarden Euro summiert. Zudem werden Firmen wie Avantgarde durch den demografischen Wandel künftig auf viele ältere Mitarbeiter angewiesen sein. Schon deshalb hat die Erhaltung der Gesundheit eine gesellschaftlich relevante Dimension. Thomas Müller, Gründer und Geschäftsführer der Avantgarde Business Solutions, freut sich aber auch über andere Aspekte: „Als Anbieter hochkomplexer Lösungen arbeiten bei uns die unterschiedlichsten Experten Hand in Hand. Hier sind Teamgeist und Motivation gefragt. Das Gesundheitsprogramm trägt auch dazu entschieden bei.“<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>News Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SEPA Erweiterungen für die Office Line Evolution 2013</title>
			<link>http://www.avantgar.de/aktuelles/details/article/sepa-erweiterungen-fuer-die-office-line-evolution-2013.html</link>
			<description>Um Unternehmen zur finalen SEPA-Einführung am 01.02.2014 optimal zu unterstützen hat der Softwarehersteller Sage vor einigen Jahren begonnen, die Office Line mit Funktionen rund um den neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um Unternehmen zur finalen SEPA-Einführung am 01.02.2014 optimal zu unterstützen hat der Softwarehersteller Sage vor einigen Jahren begonnen, die Office Line mit Funktionen rund um den neuen Euro-Zahlungsverkehr auszustatten.<br /> 
Bereits heute sind in der Software zahlreiche Funktionen implementiert. Dazu gehören beispielsweise:
<ul><li>Stammdatenerweiterungen zur Pflege von IBAN und BIC</li><li>IBAN-Umstellungsassistent</li><li>Basislastschriftmandate</li><li>SEPA-Basislastschriften und SEPA-Überweisungen</li></ul>
<br />Mit dem Servicepack 1 für die Office Line 2013 werden ab Mitte Mai folgende weitere SEPA-Funktionen zur Verfügung gestellt:
<ul><li>Erstellen von Firmenlastschriftmandaten und Firmenlastschriftdateien </li><li>Neues Meldeverfahren im Auslandszahlungsverkehr gemäß der Außenwirtschaftsverordnung</li></ul>
Mit dem ab August 2013 verfügbaren Servicepack 2 werden Massendatenverfahren zur Umstellung der Bankverbindungen auf IBAN sowie zur Mandatserzeugung als weitere wichtige SEPA-Funktion bereitgestellt.<br /><br />Wir empfehlen allen Anwendern von Altversionen rechtzeitig ein Update auf die aktuelle Programmversion Office Line Evolution 2013 durchzuführen, um den vollständigen Programmkomfort bei der SEPA-Einführung nutzen zu können.<br /><br />Bitte beachten Sie, dass die hier genannten Erweiterungen ausschließlich in der Office Line Evolution 2013 umgesetzt werden.<br /><br />Wir unterstützen Sie gerne mit weiteren Informationen zu SEPA und den verschiedenen Verfahren. <br />Rufen Sie uns einfach unter 02131 - 79 49 - 0 an.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Sage</category>
			<category>News</category>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Betriebsfertige M2M-Lösung öffnet den Markt - Neue Chancen durch „readyM2M“</title>
			<link>http://www.avantgar.de/aktuelles/details/article/betriebsfertige-m2m-loesung-oeffnet-den-markt.html</link>
			<description>Eine neue Generation betriebsfertiger M2M-Lösungen öffnet den Markt für die webgestützte Zustandsüberwachung von Anlagen. „readyM2M“ heißt das vorkonfigurierte Kommunikationssystem, mit dem endlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine neue Generation betriebsfertiger M2M-Lösungen öffnet den Markt für die webgestützte Zustandsüberwachung von Anlagen. „readyM2M“ heißt das vorkonfigurierte Kommunikationssystem, mit dem endlich auch kleine und mittelständische Maschinenbauer automatisierte Fernanalysen, Services und Wartungen kostengünstig anbieten können.
Anlagen und Maschinen müssen effizient und störungsfrei funktionieren, um profitabel zu arbeiten. Dafür sorgen moderne M2M-Lösungen (M2M für: Machine to Machine). Sie stellen automatisierte lückenlose Zustandsüberwachungen sicher und gewährleisten so einen optimierten Dauerbetrieb. Doch der Weg zu einer qualifizierten M2M-Lösung ist meist aufwändig, lang und teuer. Individuelle Anforderungsprofile und der Mangel an Komplettlösungsanbietern machen die Konzeption und Implementierung der Machine-to-Machine-Kommunikation zu ebenso komplexen wie kostspieligen Projekten. Diese hohen Eintrittsbarrieren sind zumeist der Grund für die Zurückhaltung mittelständischer Betriebe beim Einsatz IT-gestützter Zustandsüberwachung von Anlagen und Maschinen (Condition Monitoring).
Damit könnte jedoch bald Schluss sein. Denn mit der konfektionierten und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Branche ausgerichteten M2M-Lösung „readyM2M“ werden die vielfältigen Möglichkeiten intelligenter M2M-Kommunikation nun auch für kleinere Anlagenbauer bzw. geringere Stückzahlen nutzbar.
„readyM2M“ setzt dabei auf Avantgarde e-ControlNet®, eine modulare Softwareplattform, die nahezu jeden beliebigen Anwendungsfall im M2M-Umfeld abbilden kann. Mit e-ControlNet lassen sich flexibel nutzbare Funktionalitäten modular auf einer Serviceplattform bereitstellen sowie alle zentralen Unternehmensprozesse – wie zum Beispiel service-, logistik- oder abrechnungsorientierte Abläufe – nahtlos in gängigen CRM- und ERP-Infrastrukturen einbinden. Die für „readyM2M“ verwendeten Data Gateways unterstützen über ihr modulares Hardwarekonzept eine Vielzahl lokaler Schnittstellen, darunter etwa zahlreiche SPS-Systeme bekannter Hersteller. Zum Aufbau eines sicheren Kommunikationskanals verfügen alle Gateways über eine betriebsfertige Softwarekomponente, die die Registrierungs- und Anmeldeprozesse beim „readyM2M“-Portal selbständig vornimmt. Die Inbetriebnahme dieser M2M-Lösung ist damit so einfach wie der Anschluss eines Modems.
Möglich wurde die Entwicklung dieser deutschlandweit ersten vorkonfigurierten und für viele Anwendungsbereiche betriebsfertigen M2M-Lösung durch die Kooperation der Firmen Avantgarde Business&nbsp; Solutions&nbsp; GmbH und der Tixi.Com GmbH. Während die Berliner Tixi.Com die Data Gateways liefert, stellt Avantgarde die Softwareplattform „e-ControlNet“, in der über zehn Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit stecken und die seitdem erfolgreich in unterschiedlichen M2M-Projekten zum Einsatz kommt. Auch die nächste Ausbaustufe ist schon in Vorbereitung: „readyM2M“ wird künftig auch als Cloud- Anwendung verfügbar sein. Denn so kann die&nbsp;Lösung noch schneller und kostengünstiger als standardisierte Lösung auch für Abnehmer mit kleineren Stückzahlen realisiert werden.
Die Partner versprechen sich viel von ihrer gemeinsamen Lösung: Durch die extrem kurzfristige Realisierbarkeit, das geringe Investitionsvolumen, die Konsolidierbarkeit mit übergeordneten Unternehmensprozessen und die maximale Kompatibilität mit nahezu allen Anlagen oder Maschinen öffnet&nbsp;das System die M2M-Welt für ganz neue Zielgruppen und&nbsp; Anwendungsbereiche. „Die Ansprüche an Service, Wartung und Effizienz sind enorm gestiegen.“, so Geschäftsbereichsleiter Guido Burchartz. „Mit ‚readyM2M’ können auch mittelständische Anlagen- und&nbsp; Maschinenbauer diesen Erfordernissen gerecht werden, effiziente Service-Lösungen anbieten und sich neue Geschäftsmodelle erschließen.“]]></content:encoded>
			<category>News Startseite</category>
			<category>News</category>
			<category>M2M</category>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäischer Zahlungsverkehr SEPA wird verpflichtend: „Ein Update reicht nicht“</title>
			<link>http://www.avantgar.de/aktuelles/details/article/europaeischer-zahlungsverkehr-sepa-wird-verpflichtend-ein-update-reicht-nicht.html</link>
			<description>Vier Buchstaben mit vielen Konsequenzen: SEPA, der einheitliche europäische Zahlungsraum, wird verbindlich und stellt vor allem kleine und mittlere Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Davor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vier Buchstaben mit vielen Konsequenzen: SEPA, der einheitliche europäische Zahlungsraum, wird verbindlich und stellt vor allem kleine und mittlere Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Davor warnt die Neusser Avantgarde Business Solutions GmbH.<br /><br />Hinter SEPA (kurz für: Single Euro Payments Area) steckt eine vernünftige politische und ökonomische Absicht, nämlich die Vereinheitlichung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der Euro-Zone. Für Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen zu Kunden oder Lieferanten im europäischen Ausland unterhalten, fallen damit hinderliche Barrieren. So können sie auch ohne eigene Bankverbindungen in den entsprechenden Ländern Lastschriftverfahren anbieten. Darüber hinaus beschleunigt sich die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, dessen Laufzeiten wegen der nationalen Unterschiede oft über eine Woche betrugen. Die mit SEPA vereinheitlichten Bankverbindungen kurbeln den europäischen Markt an und sind damit die logische Konsequenz auf dem Weg zur Vollendung des EU-Binnenmarkts.<br /><br />Schon seit 2008 profitieren betroffene Unternehmen von der Möglichkeit der SEPA-Überweisung per IBAN und BIC. Spätestens im kommenden Jahr wird der SEPA-Standard verpflichtend. Dann verlieren die bisherigen Kontonummern und Bankleitzahlen ihre Gültigkeit. Dieser Abschied von den alten Zahlungssystemen betrifft auch alle Inlandsüberweisungen bzw. Lastschriften und damit auch Unternehmen, die gar kein Auslandsgeschäft betreiben. Und darauf müssen sich Firmen – insbesondere was ihre Unternehmenssoftware angeht – seriös und vor allem rechtzeitig vorbereiten. Denn der Zahlungsverkehr zieht sich durch viele Bereiche betriebswirtschaftlicher Software-Lösungen. Dabei können sowohl die Länge der IBAN-Nummern als auch ihre Zusammensetzung aus Zahlen und Buchstaben die bisherige Software überfordern.<br /><br />„Gerade stark individualisierte Unternehmenssoftware-Strukturen machen umfangreiche Änderungen erforderlich – hier reicht kein einfaches Update“, erklärt Thomas Müller, Geschäftsführer der Avantgarde Business Solutions GmbH. Die Neusser Firma ist einer der führenden Anbieter der Softwareprodukte von Sage und betreut in diesem Bereich mehr als 80 Kunden in ganz Deutschland. „Wir raten dringend dazu, spätestens jetzt die Vorbereitungen für die Umstellung auf SEPA durchzuführen“, erklärt Müller. „Unternehmer, die zu lange warten, riskieren unnötigen Druck oder gar Chaos im Zahlungsverkehr, wenn der Standard endgültig verpflichtend wird.“ So müssten Firmen zum Beispiel jeden Kunden über die jeweilige Mandatsreferenz, die Gläubiger-Identifikationsnummer und den Zeitpunkt des Wechsels auf das SEPA-Lastschriftverfahren informieren.<br /><br />Betriebe, die noch nicht so weit sind, sollten Projektgruppen mit Experten aus allen Firmenbereichen ins Leben rufen, um die relevanten Zahlungsprozesse und entsprechenden Erfordernisse zu erfassen. Die Planung zur Umstellung sollte mit Geschäftspartnern abgestimmt werden, und externe Berater möglichst frühzeitig ins Boot geholt werden, empfiehlt Müller. „SEPA ist eine Chance für viele Unternehmen. Doch das gilt nur, wenn man rechtzeitig handelt.“<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Sage</category>
			<category>Microsoft Dynamics AX</category>
			<category>News</category>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Save the Date: HANNOVER MESSE 2013 vom 08.-12.04.2013 </title>
			<link>http://www.avantgar.de/aktuelles/details/article/save-the-date-hannover-messe-2013-vom-08-12042013.html</link>
			<description>Die HANNOVER MESSE 2013 rückt mit dem Leitthema &quot;Integrated Industry&quot; die zunehmende Vernetzung aller Bereiche der Industrie in den Mittelpunkt. Maschinen und  Anlagen werden künftig...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die HANNOVER MESSE 2013 rückt mit dem Leitthema &quot;Integrated Industry&quot; die zunehmende Vernetzung aller Bereiche der Industrie in den Mittelpunkt. Maschinen und&nbsp; Anlagen werden künftig Daten und Informationen in Echtzeit austauschen. Der Effizienzschub in Produktion und Logistik wird damit zum wichtigen Wettbewerbsvorteil.<br /><br />Avantgarde präsentiert in diesem Jahr gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Tixi,&nbsp; die auf Avantgarde e-ControlNet® basierende M2M Komplettlösung „readyM2M“. Der Fokus dieser branchenspezifisch ausgerichteten Anwendung liegt auf einem standardisierten Condition Monitoring für industrielle Anlagen und Maschinen.<br /><br />Die Verfügbarkeit der Lösung als Cloud-Anwendung läutet eine neue Ära einfacher und kostengünstiger Fernwartungslösungen für die Industrie ein. Hersteller von Anlagen und Maschinen müssen nun nicht mehr eigene Lösungen zeit- und kostenintensiv einrichten und implementieren, sondern können schnell und einfach auf eine verfügbare und vorkonfektionierte Lösung zurückgreifen – die sich im Bedarfsfall auch um kundenspezifische Funktionalitäten erweitern lässt.<br /><br />Sie finden uns in der Halle 9, Stand H04, auf einem Gemeinschaftsstand mit unserem Partner: <link http://www.tixi.com/ _blank>Tixi.Com</link><br /><br />Sichern sie sich<link mailto:thomas.forst@avantgar.de> kostenlose </link>Eintrittskarten und besuchen Sie uns vom 08.04. bis zum 12.04.2013 auf unserem Messestand. <br /><br />Wir freuen uns auf ihren Besuch.]]></content:encoded>
			<category>M2M</category>
			<category>News</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wenn das Geschäft automatisch läuft</title>
			<link>http://www.avantgar.de/aktuelles/details/article/wenn-das-geschaeft-automatisch-laeuft.html</link>
			<description>“Mit Dynamics AX konnten wir unseren Umsatz im Getränkehandel von 350 auf 750 Millionen Euro steigern, ohne dass hierfür zusätzliches Personal erforderlich war ...&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;... – und es ist noch Luft nach oben.” Lars Weiler, IT-Leiter bei der FÜR SIE e.G. Schwerpunkt der 1962 gegründeten Einkaufsgenossenschaft FÜR SIE e.G. ist das Streckengeschäft in Bereichen wie Getränkehandel, Drogerie- oder Friseurbedarf. Die rund 100 Mitarbeiter erzielen einen jährlichen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro. FÜR SIE e.G. ist ein Unternehmen der REWE Group.
In gewisser Weise ähnelt das Geschäft der Einkaufsgenossenschaft FÜR SIE e.G., ein Unternehmen der REWE Group, der Warenterminbörse: Beim Getränkehandel bewegt das Unternehmen jährlich Waren im Wert von 750 Millionen Euro ohne auch nur eine einzige Flasche physisch zu Gesicht zu bekommen. „Wir sind das Bindeglied zwischen deutschlandweit 6.500 Getränkemärkten auf der einen und rund 80 auf die Getränkelogistik spezialisierten Zulieferern auf der anderen Seite.&nbsp; 
<link http://www.avantgar.de/dynamics-ax/retail-and-wholesale/infomaterial.html?tx_jdownload_pi1[file]=20&tx_jdownload_pi1[elm]=286>Referenzbericht zum Download (PDF)</link>]]></content:encoded>
			<category>Referenzen</category>
			<category>Dynamics AX Wholesale und Retail</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Microsoft Dynamics AX</category>
			<category>Referenzen Startseite</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektronische Übermittlung von Informationen per ELSTER ab 01.01.2013 </title>
			<link>http://www.avantgar.de/aktuelles/details/article/elektronische-uebermittlung-von-informationen-per-elster-ab-01012013-nur-noch-mit-elektronischem-z.html</link>
			<description>Elektronische Übermittlung von Informationen per ELSTER ab 01.01.2013 nur noch mit elektronischem Zertifikat möglich!
Ab dem 01.01.2013 können die Umsatzsteuer-Voranmeldung (USTVA), der Antrag auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Elektronische Übermittlung von Informationen per ELSTER ab 01.01.2013 nur noch mit elektronischem Zertifikat möglich!
Ab dem 01.01.2013 können die Umsatzsteuer-Voranmeldung (USTVA), der Antrag auf Dauerfristverlängerung und die Anmeldung auf Sondervorauszahlung 1/11&nbsp; nur noch mit elektronischem Zertifikat übermittelt werden. <br />Unabhängig von der für die Übermittlung ausgewählten Software ist hierfür die Registrierung am Elster Online Portal zwingend notwendig. Die Office Line unterstützt alle drei Anwenderpakete (ELSTERBasis, ELSTERSpezial und ELSTERPlus).<br />Zum Elster Online Portal gelangen Sie hier: <link https://www.elsteronline.de/eportal/eop/auth/Registrierung.tax _blank>Elster Online Portal Registrierung</link><br /><br />Bitte beachten Sie, dass zum Ende des Jahres aufgrund des erhöhten Registrierungsaufkommens mit Wartezeiten zu rechnen ist. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und rechtzeitig auf die neue Übermittlungsart vorbereitet zu sein wird empfohlen, die Registrierung zeitnah vorzunehmen.<br />Auch die Berater der Avantgarde unterstützen und beraten Sie gerne zu diesem Thema unter 02131-7949-0.]]></content:encoded>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Sage</category>
			<category>News</category>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>